Relatorias (Ademar Dorfschmidt)
Total de Relatorias: 144
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Projeto de Lei nº 54 de 2014 | 01/04/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Projeto de Lei nº 38 de 2014 | 14/04/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Projeto de Lei nº 181 de 2014 | 18/11/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Projeto de Lei nº 202 de 2014 | 04/12/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Projeto de Lei nº 199 de 2014 | 04/12/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Projeto de Lei nº 193 de 2014 | 04/12/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 7 de 2014 | 04/02/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 20 de 2014 | 18/02/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 24 de 2014 | 18/02/2014 | Ademar Dorfschmidt | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 34 de 2014 | 06/03/2014 | Ademar Dorfschmidt | 
