Relatorias (Adriano Remonti)
Total de Relatorias: 63
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 116 de 2015 | 06/07/2015 | Adriano Remonti | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 117 de 2015 | 06/07/2015 | Adriano Remonti | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 118 de 2015 | 06/07/2015 | Adriano Remonti | ||
| CDU - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia | Projeto de Lei nº 102 de 2015 | 06/07/2015 | Adriano Remonti | ||
| CDU - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia | Projeto de Lei nº 101 de 2015 | 06/07/2015 | Adriano Remonti | ||
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Projeto de Lei nº 95 de 2015 | 07/07/2015 | Adriano Remonti | ||
| CE - Comissão Especial (Portaria nº 76, de 2015) | Projeto de Lei nº 67 de 2015 | 03/06/2015 | Adriano Remonti | ||
| CDU - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia | Projeto de Lei nº 131 de 2015 | 11/08/2015 | Adriano Remonti | ||
| CDU - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia | Projeto de Lei nº 137 de 2015 | 25/08/2015 | Adriano Remonti | ||
| CDU - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia | Projeto de Lei nº 138 de 2015 | 25/08/2015 | Adriano Remonti | 
