Reuniões de Comissão (CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania)
Total de Reuniões de Comissão: 105
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | 6ª Reunião Ordinária | ata_da_6a_reuniao_ordinaria_css_02.04.2019.pdf | |
| 23/08/2022 | 15ª Reunião Ordinária | ata_da_15a_reuniao_ordinaria_css_-_23.08.2022.pdf | |
| 06/09/2022 | 16ª Reunião Ordinária | ata_da_16a_reuniao_ordinaria_css_-_06.09.2022.pdf | |
| 08/11/2022 | 17ª Reunião Ordinária | ata_da_17a_reuniao_ordinaria_css_-_08.11.2022.pdf | |
| 22/11/2022 | 18ª Reunião Ordinária | ata_da_18a_reuniao_ordinaria_css_-_22.11.2022.pdf | |
| 13/12/2022 | 19ª Reunião Ordinária | ata_da_19a_reuniao_ordinaria_css_-_13.12.2022.pdf | |
| 07/02/2023 | 1ª Reunião Ordinária | ata_da_1a_reuniao_ordinaria_css_-_07.02.2023.pdf | |
| 14/02/2023 | 2ª Reunião Ordinária | ata_da_2a_reuniao_ordinaria_css_-_14.02.2023.pdf | |
| 28/02/2023 | 3ª Reunião Ordinária | ata_da_3a_reuniao_ordinaria_css_-_28.02.2023.pdf | |
| 07/03/2023 | 4ª Reunião Ordinária | ata_da_4a_reuniao_ordinaria_css_-_07.03.2023.pdf | 
