Tramitações (Projeto de Lei nº 30 de 2019)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Departamento Legislativo - DL | Poder Executivo - PE | Matéria encaminhada ao Executivo | 
| 27/03/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Matéria aprovada em 2º turno | 
| 25/03/2019 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Matéria aprovada em 1º turno | 
| 25/03/2019 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Requerimento deferido | 
| 21/03/2019 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 21/03/2019 | CTA - Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos | Presidência - PRES | Aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 20/03/2019 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CTA - Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 20/03/2019 | CLR - Comissão de Legislação e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Parecer favorável da comissão | 
| 07/03/2019 | Plenário - PLEN | CLR - Comissão de Legislação e Redação | Matéria apresentada em Plenário | 
| 28/02/2019 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria encaminhada | 
