Tramitações (Projeto de Lei nº 65 de 2014)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | Departamento Legislativo - DL | Poder Executivo - PE | Matéria encaminhada | 
| 14/04/2014 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Matéria aprovada | 
| 09/04/2014 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/04/2014 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Presidência - PRES | Aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 08/04/2014 | CLR - Comissão de Legislação e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Parecer favorável da comissão | 
| 07/04/2014 | Plenário - PLEN | CLR - Comissão de Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/04/2014 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria apresentada em Plenário | 
| 04/04/2014 | Departamento Legislativo - DL | Presidência - PRES | Matéria encaminhada | 
