Tramitações (Projeto de Lei nº 94 de 2016)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | Departamento Legislativo - DL | Poder Executivo - PE | Matéria encaminhada ao Executivo | 
| 08/08/2016 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Matéria aprovada | 
| 01/08/2016 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/07/2016 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Presidência - PRES | Aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 05/07/2016 | CLR - Comissão de Legislação e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Parecer favorável da comissão | 
| 28/06/2016 | Plenário - PLEN | CLR - Comissão de Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 28/06/2016 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria apresentada em Plenário | 
| 24/06/2016 | Departamento Legislativo - DL | Presidência - PRES | Matéria encaminhada | 
