Participações em Comissão (Adriano Remonti)
Total de Participações em Comissão: 14
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Especial (Portaria nº 76, de 2015) | Relator | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão da Organização do Município | Presidente | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
| Comissão Especial (Portaria nº 195, de 2015) | Presidente | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão dos Direitos Humanos e Defesa da Cidadania | Presidente | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão Especial (Portaria nº 16/2015) | Presidente | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão Especial (Portaria nº 164, de 2015) | Membro | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão Especial (Portaria nº 39, de 2016) | Membro | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão da Ordem Econômica e Social 1 | Membro | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
| Comissão Parlamentar de Inquérito (Portaria nº 105/2015) | Membro | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão da Administração Pública | Membro | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
