Matérias (Olinda Fiorentin)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 92 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 33 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 117 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REC | Recurso | 1 |
| REQ | Requerimento | 15 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 121 |
| PL | Projeto de Lei | 3 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 81 |
| PL | Projeto de Lei | 3 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 104 |
| PL | Projeto de Lei | 5 |
| REQ | Requerimento | 23 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 106 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Total: 749
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REC | Recurso | 1 |
| REQ | Requerimento | 175 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 129 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 31 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 79 |