Tramitações (Projeto de Lei nº 198 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Departamento Legislativo - DL | Poder Executivo - PE | Matéria encaminhada à sanção | 
| 05/03/2024 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Matéria aprovada em 2º turno | 
| 04/03/2024 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Matéria aprovada em 1º turno | 
| 01/03/2024 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 29/02/2024 | CEC - Comissão de Educação, Cultura e Desporto | Presidência - PRES | Aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 20/02/2024 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CEC - Comissão de Educação, Cultura e Desporto | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 06/02/2024 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 18/12/2023 | Plenário - PLEN | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Matéria apresentada em Plenário | 
| 15/12/2023 | Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria recebida | 
| 15/12/2023 | Departamento Legislativo - DL | Presidência - PRES | Matéria encaminhada | 
