Reuniões de Comissão (CSS - Comissão da Seguridade Social e Cidadania)
Total de Reuniões de Comissão: 105
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | 23ª Reunião Ordinária | ata_da_23a_reuniao_ordinaria_css_-_20.11.2018.pdf | |
| 13/11/2018 | 22ª Reunião Ordinária | ata_da_22a_reuniao_ordinaria_css_-_13.11.2018.pdf | |
| 23/10/2018 | 21ª Reunião Ordinária | ata_da_21a_reuniao_ordinaria_css_-_23.10.2018.pdf | |
| 16/10/2018 | 20ª Reunião Ordinária | ata_da_20a_reuniao_ordinaria_css_-_16.10.2018.pdf | |
| 09/10/2018 | 19ª Reunião Ordinária | ata_da_19a_reuniao_ordinaria_css_-_09.10.2018.pdf | 
