Participações em Comissão (Rogério Massing)
Total de Participações em Comissão: 17
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 02/02/2013 a 22/12/2014 | 
| Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Agricultura | Vice-Presidente | 02/02/2013 a 22/12/2014 | 
| Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Agricultura | Vice-Presidente | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia | Membro | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão de Defesa do Consumidor e Segurança Pública | Vice-Presidente | 08/01/2015 a 22/12/2016 | 
| Comissão da Ordem Econômica e Social 1 | Membro | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
| Comissão da Administração Pública | Presidente | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
