Participações em Comissão (Ademar Dorfschmidt)
Total de Participações em Comissão: 31
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão da Organização do Município | Membro | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
| Comissão da Organização dos Poderes | Membro | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
| Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Secretário | 02/02/2013 a 22/12/2014 | 
| Comissão da Seguridade Social e Cidadania | Presidente | 05/02/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 05/02/2019 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Finanças e Orçamento | Vice-Presidente | 02/02/2013 a 22/12/2014 | 
| Comissão de Legislação e Redação | Presidente | 25/02/2011 a 31/12/2012 | 
| Comissão de Legislação e Redação | Presidente | 02/02/2013 a 22/12/2014 | 
| Comissão de Meio Ambiente | Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2018 | 
| Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos | Membro | 05/02/2019 a 31/12/2020 | 
